پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه ماشین-بازار خودروهای وارداتی

موتور افزایش قیمت خودروهای وارداتی دوباره روشن شد

قیمت خودروهای وارداتی در هفته های گذشته به اندازه ای بالا رفت که بازار کاملا قفل شد و افزایش شدید قیمت ها باعث شد تا بخش قابل توجهی از بازار دست از خرید و فروش بکشد و رکود سنگینی بر بازار خودروهای وارداتی حکمفرما شود. این اتفاق باعث شد تا قیمت ها ثابت شود و […]

میلاد میرعابدینی
سه شنبه - ۹ مرداد ۱۳۹۷

قیمت خودروهای وارداتی در هفته های گذشته به اندازه ای بالا رفت که بازار کاملا قفل شد و افزایش شدید قیمت ها باعث شد تا بخش قابل توجهی از بازار دست از خرید و فروش بکشد و رکود سنگینی بر بازار خودروهای وارداتی حکمفرما شود. این اتفاق باعث شد تا قیمت ها ثابت شود و در بعضی موارد کاهش پیدا کند. اما در هفته جاری با افزایش دوباره قیمت ارز، موتور افزایش قیمت خودروهای وارداتی بار دیگر روشن شده و سیر صعودی در پیش گرفته است.

جدول تغییرات قیمت خودروهای وارداتی پرفروش

نام خودرو مدل قیمت (1 مرداد) قیمت امروز
پژو 508 2017 310/000/000 340/000/000
سراتو فول 2017 304/000/000 325/000/000
النترا فول 2017 307/000/000 325/000/000
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ 2017 370/000/000 390/000/000
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ 2018 410/000/000 430/000/000
سوناتا بنزینی 2017 365/000/000 380/000/000
سانتافه (کرمان موتور) 2017 480/000/000 510/000/000
سانتافه فول‌ترین مدل 2017 555/000/000 600/000/000
توسان فول‌ترین مدل 2017 433/000/000 480/000/000
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) 2017 480/000/000 505/000/000
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) 2018 500/000/000 530/000/000
تلیسمان فول (بهترین رنگ)  2017 415/000/000 440/000/000
تلیسمان فول (بهترین رنگ)  2018 440/000/000 465/000/000
راو 4 (امارات) 2018 620/000/000 630/000/000
راو 4 (عمان) 2018 600/000/000 620/000/000
هایلوکس اتوماتیک 2016 690/000/000 770/000/000
NX200 فول (FS الفطیم 7 کلید) 2017 890/000/000 910/000/000
NX300 فول (7 کلید – سفارش آلمان) 2017 885/000/000 905/000/000
اپتیما 2017 فول‌ترین مدل 2017 480/000/000 500/000/000
کپچر (گرم‌کن دار) 2017 225/000/000 235/000/000
سورنتو فول (اینفنیتى و رفلکس) 2017 610/000/000 630/000/000
اسپورتیج فول QL 2017 450/000/000 475/000/000
تیوولی (ارمور) 2018 215/000/000 225/000/000
ایکس-تریل 2018 535/000/000 555/000/000
جوک توربو 2017 320/000/000 335/000/000
تویوتا CHR (لانچ) 2017 420/000/000 465/000/000
تویوتا CHR (دیاموند پلاس) 2017 400/000/000 440/000/000
پاسات 2018 485/000/000 520/000/000
تیگوان 2018 570/000/000 620/000/000

فروش نقدی و اقساطی تعداد محدودی ب ام و ۵۳۰ و ب ام و X1 xDrive25i توسط پرشیا خودرو

شرایط فروش اقساطی محصولات ب ام و توسط پرشیا خودرو اعلام شد (ویژه تابستان 97) + جدول قیمت

رکود سنگین بازار باعث کاهش قیمت خودروهای وارداتی شد

مرحله سوم شرایط فروش چری تیگو 7

شرایط فروش لیفان X50 ویژه مرداد ماه اعلام شد + قیمت جدید

ایران خودرو قیمت جدید محصولاتش را اعلام کرد (مرداد 97)

دیدگاه خود را بنویسید

کیوسک مطبوعاتی