خودرو پژو 206 صندوق دار V8 مدل 1400 با قیمت 260 میلیون تومان در بازار معامله می شود. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو طبق بررسی صورت گرفته در بازار خودرو، قیمت برخی از خودروهای ایران خودرو و سایپا در بازار به شرح زیر است: مدل خودرو قیمت خودرو سمند LX ساده 177.000.000 سمند LX […]
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو
طبق بررسی صورت گرفته در بازار خودرو، قیمت برخی از خودروهای ایران خودرو و سایپا در بازار به شرح زیر است:
مدل خودرو | قیمت خودرو |
سمند LX ساده | 177.000.000 |
سمند LX ساده مدل 1400 | 183.000.000 |
پژو 405 GLX | 187.000.000 |
پژو پارس ساده | 208.000.000 |
پژو پارس ساده مدل 1400 | 218.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 ساده | 189.000.000 |
پژو 206 تیپ ساده 1400 | 197.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 253.000.000 |
پژو 206 صندوق دار V8 | 248.000.000 |
پژو 206 صندوق دار V8 مدل 1400 | 260.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک | 365.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک مدل 1400 | 385.000.000 |
پژو 207 دنده ای رینگ فولادی | 262.000.000 |
پژو 207 دنده ای رینگ فولادی مدل 1400 | 278.000.000 |
رنو تندر 90 E2 | 323.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 415.000.000 |
رانا LX | 203.000.000 |
رانا پلاس | 223.000.000 |
دنا معمولی رینگ فولادی | 254.000.000 |
دنا معمولی رینگ فولادی مدل 1400 | 267.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 352.000.000 |
هایما S7 توربو | 665.000.000 |
سایپا 111 | 124.000.000 |
سایپا 131 | 110.000.000 |
ساینا | 135.000.000 |
ساینا 1400 | 143.000.000 |
تیبا رینگ فولادی | 120.000.000 |
تیبا رینگ فولادی 1400 | 125.000.000 |
تیبا 2 رینگ فولادی | 127.000.000 |
تیبا 2 رینگ فولادی 1400 | 132.000.000 |
کوییک دنده ای | 146.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 150.000.000 |
کیا سراتو 2000 آپشنال | 790.000.000 |
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید