در بازار خودروهای ایرانی ۲۰۶ تیپ ۳ به ۵۶۰ میلیون رسیده پژو پارس ۶۳۰ میلیون تومان است قیمت ۲۰۷ دنده ای ۶۶۰ میلیون است دنا دنده ای ۶۳۰ میلیون است .
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛ همچنین قیمت ساینا ای ایکس ۳۴۰ میلیون قیمت دارد تیبا نیز با همین قیمت خرید و فروش می شود.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | – | صفر | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس |
انتهای پیام/
منبع: اقتصادآنلاین
دیدگاه خود را بنویسید