قیمت همه محصولات ایران خودرو امروز نیز با روند کاهشی همراه بود.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
کمترین کاهش قیمت را محصولات خانواده پژو داشتند و خودروهای مونتاژی بیشترین ریزش را ثبت کردند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان 2 | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | -۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید