قیمت لوازم یدکی سمند و سورن ایران خودرو در این گزارش قید شده است.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
در جدول زیر، آخرین قیمت لوازم یدکی سمند و لوازم یدکی سورن ایران خودرو را مشاهده میکنید:
| نام قطعه یدکی | سمند | سورن |
| گلگیر عقب | 3.6 تا 6 میلیون تومان | 3.6 تا 6 میلیون تومان |
| گلگیر جلو | 700 هزار تا 1.7 میلیون تومان | 700 هزار تا 1.7 میلیون تومان |
| درب جلو | 3.5 تا 5 میلیون تومان | 3.5 تا 5 میلیون تومان |
| درب عقب | 3.5 تا 5 میلیون تومان | 3.5 تا 5 میلیون تومان |
| درب صندوق | 3.7 تا 5.5 میلیون تومان | 3.7 تا 5.5 میلیون تومان |
| رکاب | 900 هزار تا 1.5 میلیون تومان | 900 هزار تا 1.5 میلیون تومان |
| کاپوت | 3 تا 4.5 میلیون تومان | 3 تا 4.5 میلیون تومان |
| سپر جلو | 1.4 تا 3.2 میلیون تومان | 2.1 تا 4 میلیون تومان |
| سپر عقب | 1.5 تا 2.8 میلیون تومان | 1.9 تا 3.2 میلیون تومان |
| چراغ جلو | 480 تا 700 هزارتومان | 1.4 تا 5.5 میلیون تومان |
| پروژکتور جلو | 180 تا 250 هزارتومان | 380 تا 550 هزارتومان |
| چراغ عقب (گلگیر) | 180 تا 350 هزارتومان | 500 هزار تا 1.8 میلیون تومان |
| چراغ عقب (صندوق) | 200 تا 400 هزارتومان | 400 تا 650 هزارتومان |
| آینه کامل | 200 تا 350 هزارتومان | 850 هزار تا 1.1 میلیون تومان |
*در جدول فوق، قیمتها بصورت تقریبی اعلام شده است.
در جدول زیر، آخرین قیمت لوازم یدکی سمند را برای قطعات موتور و قطعات گیربکس خودرو، مشاهده میکنید:
| نام قطعه یدکی | سمند XU7 | سورن – سمند EF7 |
|---|---|---|
| بلوک سیلندر | 4.5 تا 6 میلیون تومان | 12.5 تا 14 میلیون تومان |
| میل لنگ | 1.8 تا 2.5 میلیون تومان | 2.2 تا 3.2 میلیون تومان |
| سرسیلندر | 4.2 تا 5.5 میلیون تومان | 9.8 تا 15.5 میلیون تومان |
| بوش و پیستون و رینگ | 1.4 تا 1.8 میلیون تومان | 1.7 تا 2.5 میلیون تومان |
| شاتون | 280 تا 450 هزارتومان | 400 تا 580 هزارتومان |
| کاتالیزور | 2.8 تا 5.8 میلیون تومان | 2.8 تا 5.8 میلیون تومان |
| سنسور اکسیژن | 825 هزار تا 1.2 میلیون تومان | 900 هزار تا 1.4 میلیون تومان |
| اویل پمپ | 450 تا 600 هزارتومان | 600 تا 700 هزارتومان |
| اویل ماژول | – | 3 تا 3.6 میلیون تومان |
| واتر پمپ | 500 تا 700 هزارتومان | 600 تا 900 هزارتومان |
*در جدول فوق، قیمتها بصورت تقریبی اعلام شده است.
در جدول زیر، آخرین قیمت لوازم یدکی سمند را برای قطعات جلوبندی خودرو و قطعات سیستم تعلیق خودرو، مشاهده میکنید:
| نام قطعه یدکی | سمند |
|---|---|
| قطعات کامل جلو بندی | 1.2 تا 1.8 میلیون تومان |
| کمک فنر جلو (تک) | 800 هزار تا 1.2 میلیون تومان |
| کمک فنر عقب (تک) | 800 هزار تا 1 میلیون تومان |
| پمپ هیدرولیک | 1.1 تا 3 میلیون تومان |
*در جدول فوق، قیمتها بصورت تقریبی اعلام شده است.
در جدول زیر، آخرین قیمت لوازم یدکی سمند را برای قطعات سیستم خنککاری خودرو و سیستم تهویه خودرو، مشاهده میکنید:
| نام قطعه یدکی | سمند | سورن – سمند EF7 |
|---|---|---|
| رادیاتور آب | 300 تا 700 هزارتومان | 2.2 تا 3.1 میلیون تومان |
| رادیاتو کولر | 1.8 تا 2.4 میلیون تومان | 1.8 تا 2.4 میلیون تومان |
| رادیاتور بخاری | 140 تا 230 هزارتومان | 140 تا 230 هزارتومان |
| موتور فن | 550 تا 700 هزارتومان | 550 تا 700 هزارتومان |
*در جدول فوق، قیمتها بصورت تقریبی اعلام شده است.
در جدول زیر، آخرین قیمت لوازم یدکی سمند را برای سیستم برق و سنسورهای خودرو، مشاهده میکنید:
| نام قطعه یدکی | سمند | سورن – سمند EF7 |
|---|---|---|
| استپر موتور | 100 تا 200 هزارتومان | 380 تا 600 هزارتومان |
| پمپ بنزین | 870 هزار تا 1.6 میلیون تومان | 870 هزار تا 1.6 میلیون تومان |
| کویل | 550 تا 650 هزارتومان | 450 تا 650 هزارتومان |
| دینام | 4.5 تا 6.5 میلیون تومان | 4.5 تا 6.5 میلیون تومان |
| کامپیوتر ECU | 3.5 تا 6.2 میلیون تومان | 7.5 تا 18 میلیون تومان |
*در جدول فوق، قیمتها بصورت تقریبی اعلام شده است.
در جدول زیر، آخرین قیمت لوازم یدکی سمند را برای انواع قطعات مصرفی خودرو سمند ایران خودرو، مشاهده میکنید:
| نام قطعه یدکی | سمند | سورن – سمند EF7 |
|---|---|---|
| تسمه تایم | 400 تا 700 هزارتومان | 800 تا 900 هزارتومان |
| تسمه دینام | 250 تا 400 هزارتومان | 400 تا 500 هزارتومان |
| لنت جلو | 350 تا 700 هزارتومان | 350 تا 700 هزارتومان |
| لنت عقب | 450 تا 650 هزارتومان | 450 تا 650 هزارتومان |
*در جدول فوق، قیمتها بصورت تقریبی اعلام شده است.
دیدگاه خود را بنویسید