پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بازار خودروهای وارداتی

روند کاهشی قیمت در بازار خودروهای وارداتی + جدول قیمت

بررسی قیمت خودروهای وارداتی در بازار و مقایسه آن با هفته گذشته، نشان از کاهش بعضا چند ده میلیونی قیمت خودروهای وارداتی دارد. بعضی از کارشناسان دلیل این اتفاق را، بحث های مطرح شده بر سر ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک می دانند. صحبت ها و اظهار نظرهای اخیر احتمال ترخیص خودروهای وارداتی از […]

میلاد میرعابدینی
چهارشنبه - ۲۶ دی ۱۳۹۷

بررسی قیمت خودروهای وارداتی در بازار و مقایسه آن با هفته گذشته، نشان از کاهش بعضا چند ده میلیونی قیمت خودروهای وارداتی دارد.

بعضی از کارشناسان دلیل این اتفاق را، بحث های مطرح شده بر سر ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک می دانند. صحبت ها و اظهار نظرهای اخیر احتمال ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک را پس از چالش های فراوان افزایش داده است.

قیمت خودروهای وارداتی که از بازار تهران و کرج استعلام شده است:

نام خودرو مدل قیمت 8 دی قیمت امروز
پژو 508 2017 400/000/000 385/000/000
سراتو فول 2017 335/000/000 330/000/000
سراتو فول 2018 370/000/000 360/000/000
النترا فول 2018 330/000/000 335/000/000
سوناتا هیبرید تیپ 3 2017 420/000/000 420/000/000
سوناتا هیبرید تیپ 3 2018 480/000/000 470/000/000
سوناتا بنزینی 2017 430/000/000 417/000/000
سانتافه (کرمان) 2017 510/000/000 500/000/000
آزرا 2018 660/000/000 650/000/000
سانتافه فول‌ترین 2017 610/000/000 590/000/000
توسان فول‌ترین 2017 455/000/000 445/000/000
رنو کولئوس فول 2017 530/000/000 535/000/000
رنو کولئوس فول 2018 565/000/000 560/000/000
تلیسمان فول 2017 475/000/000 455/000/000
تلیسمان فول 2018 505/000/000 490/000/000
رنو کپچر 2017 280/000/000 275/000/000
راو 4 (امارات) 2017 625/000/000 610/000/000
راو 4 (امارات) 2018 660/000/000 635/000/000
هایلوکس اتوماتیک 2016 740/000/000 710/000/000
اپتیما 2017 فول‌ 2017 540/000/000 535/000/000
سورنتو فول کامل 2017 720/000/000 670/000/000
سورنتو فول کامل 2018 840/000/000 800/000/000
اسپورتیج فول QL 2017 500/000/000 480/000/000
تیوولی 2018 275/000/000 265/000/000
تیوولی 2017 250/000/000 245/000/000
کوراندرو 2018 370/000/000 360/000/000
ایکس-تریل 2017 480/000/000 490/000/000
ایکس-تریل 2018 575/000/000 550/000/000
جوک توربو 2017 385/000/000 355/000/000
پاسات 2018 565/000/000 540/000/000
تیگوان 2018 650/000/000 640/000/000

 

کشمکش بر سر خودروهای وارداتی / از مخالفت رئیس بانک مرکزی تا چراغ سبز وزارت صنعت

اطلاعیه داتیس خودرو در خصوص تحویل خودروهای ثبت نامی به مشتریان

زیان مالی در پی ابلاغ دیر هنگام مصوبه ترخیص خودروهای وارداتی

خودروهای وارداتی در گمرک مانده تا چند روز آینده ترخیص می شوند

موافقت رئیس کل گمرک با ترخیص خودرو های دپو شده

دستور جهانگیری برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی در گمرک مانده

شرایط فروش اقساطی جیلی GC۶ اعلام شد

فروش فوری خودروهای سایپا به زودی آغاز می شود

فروش فوری هایما S5 و پارس اتوماتیک آغاز شد (قیمت قطعی/تحویل 30 روزه)

قیمت جدید محصولات پارس خودرو اعلام شد/ خانواده ساندرو مرز 100 میلیون تومان را رد کرد!

افزایش قیمت محصولات زیر ۴۵ میلیون تومانی ایران خودرو اعلام شد

ایران خودرو قیمت جدید ((دنا)) و ((سوزوکی گرند ویتارا)) را اعلام کرد

محصولات سایپا روی نردبان افزایش قیمت + قیمت جدید ۴ محصول سایپا

قیمت جدید دنا پلاس، H30 کراس، هایما S5 و 207 دنده ای از سوی ایران خودرو اعلام شد

دیدگاه خود را بنویسید

کیوسک مطبوعاتی