به نقل ازایسنا، قیمت باقی خودروهای وارداتی تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است. قیمت روز خودروهای وارداتی آبان 94 در بازار به شرح زیر است: نام خودرو شرکت سازنده کشور قیمت سوناتا هیوندای کره جنوبی ۱۶۱ میلیون تومان توسان هیوندای کره جنوبی ۱۴۸ میلیون تومان النترا هیوندای کره جنوبی […]
به نقل ازایسنا، قیمت باقی خودروهای وارداتی تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.
قیمت روز خودروهای وارداتی آبان 94 در بازار به شرح زیر است:
نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۶۱ میلیون تومان |
توسان | هیوندای | کره جنوبی | ۱۴۸ میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۵۰ میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۱۵ میلیون تومان |
اپتیما | کیا | کره جنوبی | ۱۵۱ میلیون تومان |
RAV4 | تویوتا | ژاپن | ۲۰۸ میلیون تومان |
یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۰۴ میلیون تومان |
کمری | تویوتا | ژاپن | ۱۸۱ میلیون تومان |
لکسوسRX | تویوتا | ژاپن | ۵۶۹ میلیون تومان |
بنز C200 | بنز (۲۰۱۵ اتاق جدید) | آلمان | ۴۹۰ میلیون تومان |
بنز E200 | بنز | آلمان | ۴۲۰ میلیون تومان |
دیدگاه خود را بنویسید