طبق معاملات صورت گرفته در بازار خودرو، تا سقف 100 میلیون تومان می توان خودرو پژو 206 تیپ 5 (سال 82 تا 85) را خریداری کرد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو، براساس معاملات صورت گرفته در بازار، لیست خودروهای کارکرده تا 100 میلیون تومان در بازار خودرو به شرح زیر است: مدل قیمت تقریبی […]
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو، براساس معاملات صورت گرفته در بازار، لیست خودروهای کارکرده تا 100 میلیون تومان در بازار خودرو به شرح زیر است:
مدل | قیمت تقریبی |
امویام 110 (سال 85 تا 95) | 35 تا 80 |
اپل کورسا | 55 تا 80 |
پراید 111 (سال 89 تا 95) | 75 تا 100 |
پراید 131 (سال 89 تا 96) | 60 تا 100 |
پراید 132 (سال 86 تا 95) | 57 تا 100 |
پراید صندوقدار (سال 77 تا 89) | 30 تا 75 |
پراید هاچ بک ( سال 80 تا 89) | 36 تا 70 |
پژو 206 تیپ 2 (سال 81 تا 86) | 55 تا 100 |
پژو 206 تیپ 5 (سال 82 تا 85) | 78 تا 100 |
پژو 405 جیالایکس (73 تا 89) | 40 تا 100 |
پژو پارس ساده (79 تا 86) | 68 تا 100 |
پژو روآ | 40 تا 73 |
پژو RD | 26 تا 48 |
پژو RDi | 34 تا 53 |
تیبا هاچ بک (92 و 93) | 92 تا 100 |
تیبا صندوقدار (88 تا 94) | 72 تا 100 |
دوو ماتیز | 33 تا 60 |
دوو سیلو | 48 تا 73 |
سمند (سال 82 تا 91) | 50 تا 100 |
فولکس گل (سال 84 تا 86) | 77 تا 100 |
کیا ریو دنده ای (مونتاژ) (سال 84 تا 86) | 82 تا 100 |
لیفان 520i (سال 87 تا 92) | 65 تا 100 |
در جدول فوق، قیمتها برحسب میلیون تومان است.
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید