طبق معاملات صورت گرفته در بازار خودرو، خودرو پژو پارس (LX ) 1401 با قیمت 380 میلیون تومان به فروش می رسد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو، براساس معاملات صورت گرفته ، قیمت برخی از خودروهای داخلی در بازار خودرو به شرح زیر است: مدل خودرو قیمت (تومان) سمند LX (ساده) 289.000.000 سمند LX […]
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو، براساس معاملات صورت گرفته ، قیمت برخی از خودروهای داخلی در بازار خودرو به شرح زیر است:
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 289.000.000 |
| سمند LX (ساده) 1401 | 306.000.000 |
| پژو پارس (LX ) 1401 | 380.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 294.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 304.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 348.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 367.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 610.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 386.000.000 |
| تندر90 E2 | 475.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 610.000.000 |
| تارا اتوماتیک 1401 | 595.000.000 |
| رانا پلاس (1401) | 299.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 392.000.000 |
| دنا معمولی 1401 | 405.000.000 |
| دنا پلاس دندهای توربو 1400 | 477.000.000 |
| هایما s7 توربو پلاس | 930.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 204.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 183.000.000 |
| ساینا 1400 | 208.000.000 |
| تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 187.000.000 |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 197.000.000 |
| شاهینG (1401) | 386.000.000 |
| کوییک دنده ای 1401 | 219.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.180.000.000 |
| ام وی ام 315 هاچ بک | 475.000.0000 |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
575.000.000 |
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید