طبق معاملات صورت گرفته در بازار خودرو، خودرو کوییک پلاس اتوماتیک با قیمت 308 میلیون تومان به فروش می رسد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو، براساس معاملات صورت گرفته ، قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار خودرو به شرح زیر است: قیمت محصولات ایران خودرو: نوع خودرو قیمت بازار ( تومان ) […]
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو، براساس معاملات صورت گرفته ، قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار خودرو به شرح زیر است:
| نوع خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| سمند LX | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس + مالتی مدیا | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس (جدید) | ناموجود | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ |
| دنا | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ دنده دستی) | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7 | ناموجود | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 سفارشی | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ . پانوراما | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . دندهای (پانوراما) | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) پلاس | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) پلاس | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| نوع خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| تیبا | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| ساینا | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| ساینا S | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ |
| کوییک R | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ناموجود | ۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰ |
| کوییک S | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ |
| شاهین | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (آپشنال) | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (پلاس) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ناموجود | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید