طبق معاملات صورت گرفته در بازار خودرو، خودرو رانا پلاس TU5+ (پانوراما) با قیمت 375 میلیون تومان به فروش می رسد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو، براساس معاملات صورت گرفته ، قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار خودرو به شرح زیر است: قیمت محصولات ایران خودرو: نوع خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت […]
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو، براساس معاملات صورت گرفته ، قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار خودرو به شرح زیر است:
قیمت محصولات ایران خودرو:
| نوع خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| سمند LX | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ناموجود | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس + مالتی مدیا | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس (جدید) | ناموجود | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ |
| دنا | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ دنده دستی) | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7 | ناموجود | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 سفارشی | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ . پانوراما | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . دندهای (پانوراما) | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) پلاس | ۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) پلاس | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا:
| نوع خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| تیبا | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| ساینا | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| ساینا S | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ |
| کوییک R | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ناموجود | ۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰ |
| کوییک S | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ |
| شاهین | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (آپشنال) | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (پلاس) | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید