طبق معاملات صورت گرفته در بازار ، موتورسیکلت یاماها ان مکس ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ با قیمت 190 میلیون تومان به فروش می رسد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو، براساس معاملات صورت گرفته ، قیمت موتورسیکلت های نیرو موتور و بنلی در بازار موتورسیکلت به شرح زیر است: قیمت محصولات نیرو موتور: مدل موتورسیکلت قیمت – […]
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو، براساس معاملات صورت گرفته ، قیمت موتورسیکلت های نیرو موتور و بنلی در بازار موتورسیکلت به شرح زیر است:
قیمت محصولات نیرو موتور:
| مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
| یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال ۱۴۰۰ | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| یاماها Aerox 155 ABS سال ۱۴۰۱ | ۲۲۲.۸۰۰.۰۰۰ |
| یاماها ام تی ۲۵ | ۳۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| یاماها ان مکس ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ | ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| یاماها ایروکس ۱۵۵ سال ۱۳۹۹ | ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| یاماها گرند فیلانو ۱۲۵ سال ۱۴۰۱ | ۱۶۳.۷۰۰.۰۰۰ |
| یاماها کیوبیکس ۱۲۵ سال ۱۴۰۱ | ۱۵۴.۸۰۰.۰۰۰ |
| یاماها کیوبیکس ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ | ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کلیک کریستال ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاماها R25 | ۴۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| یاماها aerox 155 | ۲۰۶.۱۰۰.۰۰۰ |
| یاماها تریل WR155 | ۲۵۱.۷۰۰.۰۰۰ |
| یاماها MX King | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| یاماها Star HLX | ۹۲.۳۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha XSR 155 | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| موتورسیکلت گلکسی Galaxy SR200 | ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| موتورسیکلت گلکسی Galaxy NA180 | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| موتورسیکلت گلکسی Galaxy J200 | ۱۲۱.۳۰۰.۰۰۰ |
| موتورسیکلت گلکسی Galaxy SF180 | ۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| موتورسیکلت گلکسی Galaxy NH180 | ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| موتورسیکلت گلکسی Galaxy FX150 | ۱۳۱.۴۰۰.۰۰۰ |
| موتورسیکلت گلکسی Galaxy CL150 (KLS) | ۷۵.۸۰۰.۰۰۰ |
| راکز ۱۲۵ | ۱۱۱.۳۰۰.۰۰۰ |
| تریل GY 200 | ۹۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy X125 | ۸۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| احسان شکاری ۲۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy TN110 | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| احسان شکاری ۱۵۰ | ۷۱.۸۰۰.۰۰۰ |
| اسکوتر Daichi CR 150 | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy CL150 (KLS) | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy CL150 | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| Daichi VP 125 | ۵۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| احسان ۲۰۰ | ۵۴.۴۰۰.۰۰۰ |
| احسان ۱۵۰ | ۵۳.۳۰۰.۰۰۰ |
| احسان ۱۲۵ استارتی | ۵۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| احسان ۱۲۵ هندلی | ۵۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| موتورسیکلت ویگو | ۱۲۵.۸۰۰.۰۰۰ |
قیمت محصولات محصولات بنلی:
| مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
| کی وی vieste 249 سال ۱۴۰۱ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس ۱۸۰ سال ۱۳۹۹ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس ۱۸۰ سال ۱۴۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس ۱۸۰ سال ۱۴۰۱ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی وی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۱ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۱ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۳۹۹ | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۴۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی ان تی ۱۳۵ سال ۱۳۹۹ | ۵۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| تی ان تی ۲۵ ان ۱۴۰۱ | ۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| تی ان تی ۲۵۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ | ۵۱,۶۵۲,۰۰۰ |
| تی ان تی نیو ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی ار کی ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی ار کی ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی آر کی ۲۵۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی آر کی ۲۴۹ سال ۱۴۰۱ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وی زد ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وی زد ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲۵ SETA سال ۱۳۹۹ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی ان ۲۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریس ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ | ۱۳۵,۸۵۰,۰۰۰ |
| تی ان تی ۲۴۹ اس ۱۴۰۱ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید