طبق معاملات صورت گرفته در بازار ، موتورسیکلت دینو بندا BD249 سال ۱۴۰۰ با قیمت 240 میلیون تومان به فروش می رسد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو، براساس معاملات صورت گرفته ، قیمت موتورسیکلت های دینو و کویر موتور در بازار خودرو به شرح زیر است: قیمت محصولات کویر موتور: مدل موتورسیکلت قیمت – تومان […]
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو، براساس معاملات صورت گرفته ، قیمت موتورسیکلت های دینو و کویر موتور در بازار خودرو به شرح زیر است:
| مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
| Adventure 249 ABS 1401 | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Primavera Yacht Club 150 1401 | ۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| Scrambler 249 1401 | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Estrella 249 1401 | ۳۰۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| Primavera Touring 150 1401 | ۲۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| Duke 249 ABS 1401 | ۲۸۵.۳۰۰.۰۰۰ |
| Svartpilen 249 ABS1401 | ۲۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| Aquila 249 ABS 1401 | ۲۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| RC 200 ABS 1401 | ۲۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| Duke 200 1401 | ۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| V 2491401 | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z4 249 T 1401 | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Medley 150 ABS 1401 | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| Z4 249 R 1401 | ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| C2 249 1401 | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Liberty S 150 ABS 1401 | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ET1 1401 | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| LPB 170 1401 | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Liberty 150 ABS 1401 | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| TG 1701401 | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| HPS 249 Pagani 1401 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۱ (Spoke)TC MAX | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۱ TC MAX | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۱ Z2 150 G1 (Spoke Rim) | ۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴۰۱ Z2 150 Z2 | ۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| Z2 150 G1 | ۱۳۰.۳۰۰.۰۰۰ |
| Z2 150 U 1401 | ۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| CUx Ducati1401 | ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| T4 200 1401 | ۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| iTank 401 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| TC 401 | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| CUx 401 | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| N2 230 N 401 | ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۰R SE 401 | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| N2 230 401 | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| TS-X 401 | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ST3 220 1401 | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| iTango 1401 | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| T2 248 N 1401 | ۹۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| S2 ADV 150 ۱۴۰۱ | ۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| S5 150 1401 | ۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| S2 150 kls 1401 | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| S1 125 (Type 2) 1401 | ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| CDI 200 1401 | ۵۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| CDI 150 1401 | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| CDI 125 1401 | ۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ES5 1500 1401 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ES5 N 2000 1401 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ES1 1800 1401 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ES1 1800 1401 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ES8 15001401 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ES6 1500 1401 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵۸ ۱۴۰۱ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ES2 1500 1401 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| M1 70 1401 | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| MAD Truck 1401 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| EST2 1500 1401 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| EST4 1500 1401 | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| MAD ۱۴۰۱ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) |
|---|---|
| کاوان ۱۵۰ اس سال ۱۴۰۱ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کاوان پلاس ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ | ۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ویند ۲۰۰ سال ۱۴۰۱ | ۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| لئوپارد ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کاوان ۱۲۵ سال ۱۴۰۱ | ۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| جفت سیلندر کروز ۲۵۰ | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| طرح کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| فیدل کلاسیک اس وای ام سال ۱۳۹۹ | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فیدل ۲۰۰ اس وای ام سال ۱۳۹۹ | – |
| فیدل ۲۰۰ اس وای ام سال ۱۴۰۱ | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| زد ۲ ۱۵۰ سال ۱۳۹۸ | – |
| زد ۲ ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دینو بندا BD249 سال ۱۴۰۰ | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید