
طبق معاملات صورت گرفته در بازار ، خودرو کوییک R اتوماتیک با قیمت 490 میلیون تومان به فروش می رسد.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو، براساس معاملات صورت گرفته ، قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار خودرو به شرح زیر است:
نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
وانت آریسان ۲ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس ( رینگ فولادی ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰ |
سورن پلاس ( رینگ آلومینیومی ) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۲۸۶,۰۰۰ |
سورن پلاس جدید – ( فول) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۲۳۹,۳۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ |
دنا پلاس | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱.۴۳۷.۰۰۰ |
دنا پلاس – قالپاق | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
دنا پلاس توربو – ۶ دنده | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰.۹۸۴.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک – سفید | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷.۰۸۹.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک – مشکی | ۱،۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷.۰۸۹.۰۰۰ |
پژو پارس سال XU7P | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال – سفارشی – ELX | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹.۵۹۹.۰۰۰ |
پژو پارس – TU5 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹.۲۲۷.۰۰۰ |
پژو پارس TU5-ELX | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵.۸۱۸.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵.۰۷۱.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴.۶۱۱.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای فول (فرمان برقی) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵.۹۳۶.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸.۴۷۴.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC – سفید/قرمز | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC – مشکی/قرمز | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P ( سقف فلزی) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷.۵۱۱.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P (پانوراما) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴.۰۹۷.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴.۷۶۷.۰۰۰ |
رانا پلاس – پانوراما | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴.۲۶۲.۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶.۰۷۶.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱،۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶.۲۶۵.۰۰۰ |
هایما S5 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۳۲۳,۱۰۰ |
هایما S7 پلاس | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰ |
هایما S7 – سفارشی | بزودی | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون تونلند G7 | ۲،۹۰۰،۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا:
نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
پراید ۱۵۱ آپشنال | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴.۷۷۱.۰۰۰ |
تیبا | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
تیبا ۲ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
کوییک | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶،۰۴۶،۰۰۰ |
کوییک S | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۴۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | — | ۲۷۵/۹۵۲/۰۰۰ |
کوییک R | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۱۰۳،۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | — | ۲۸۵،۳۶۴،۰۰۰ |
ساینا S | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸،۱۳۳،۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | — | ۲۷۹،۲۵۳،۰۰۰ |
شاهین | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۱۴۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل یورو ۵ | — | ۵۶۹،۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس دوگانه سوز | — | ۵۷۵،۰۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس لانگ | — | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | — | ۱،۰۹۵.۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
نظر شما !!