در بازار امروز خودروهای ایرانی؛ قیمت هایما در ۲۴ ساعت گذشته ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است ۲۰۷ اتوماتیک نیز ۲۰ میلیون گران شده است .
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
قیمت سمند و تارا اتوماتیک و دنا پلاس نیز رشد ۱۰ میلیونی داشت.
قیمت خودروهای ۲۰۶ و پژو پارس نیز ۵ میلیون تومان افزایش یافت.
در خودروهای سایپا نیز قیمت کوییک اتومات ۱۵ میلیون گران شد ساینا افزایش ۵ میلیونی داشت و قیمت شاهین ۱۰ میلیون تومان رشد کرد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
منبع: اقتصادآنلاین
دیدگاه خود را بنویسید