قیمت پژو پارس XU۷P سال در بازار ۵۳۰ میلیون شده است و پژو پارس XU۷P سال در نمایندگی ۲۶۰ میلیون است و پژو پارس XU۷ نیز در بازار کاهش یافت و به ۴۶۰ میلیون تومان رسید.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
با مطالعه جدول زیر قیمت روز خودروهای پژو پارس را مطالعه خواهید کرد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژوپارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P سال سفارشی | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۲۹۱,۱۶۹,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۶۰,۲۱۴,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-XU۷P |
انتهای پیام/
منبع: اقتصادآنلاین
دیدگاه خود را بنویسید