به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
بر این اساس، ب ام و سری هفت رشد ۵۰۰ میلیونی داشت، لکسوس RX۲۰۰ مدل ۲۰۱۸ صفر افزایش ۱۰۰ میلیونی داشت. کیا سورنتو و سراتو نیز ۵۰ میلیون تومان گران شدند. سورنتو افزایش ۱۰۰ میلیونی داشت. قیمت تویوتا C-HR تمام چرخ محرک و متسوبیشی اوتلندر ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. رنو تالیسمان و کولیوس نیز ۵۰ میلیون تومان گران شدند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E3 | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
منبع: اقتصادآنلاین
دیدگاه خود را بنویسید