در این مقاله، به بررسی قیمت ماشین سنگین در بازار ایران میپردازیم.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
قیمت کامیون، قیمت کشنده، قیمت کامیونت و همچنین قیمت اتوبوس و قیمت مینی بوس که همگی آنها توسط خودروسازان ایرانی، تولید میشوند یا مونتاژ میگردند و در بازار کشورمان همچنان موجودند و خرید و فروش میشوند را در این مقاله پیدا میکنید.
آخرین قیمت شرکت ایران خودرو دیزل برای کامیون آتامان، در جدول زیر آمده است:
| زمان | آتامان 430 |
|---|---|
| مهر 1402 | 3 میلیاردو 830 |
| اردیبهشت 1403 | 4 میلیاردو 787 |
*قیمتها برحسب میلیون تومان است.
آخرین قیمت شرکت ایران خودرو دیزل برای کامیونت آرنا پلاس، در جدول زیر آمده است:
| زمان | آرنا پلاس باری یورو5 |
|---|---|
| شهریور 1402 | 1 میلیاردو 770 |
| اردیبهشت 1403 | 2 میلیاردو 212 |
*قیمتها برحسب میلیون تومان است.
آخرین قیمت شرکت ارس خودرو دیزل برای قیمت آمیکو 2631 و قیمت آمیکو 1929 در جدول زیر آمده است:
| زمان | 1929 بدون کاربری | 1929 با کاربری چوبی |
|---|---|---|
| اردیبهشت 1403 | 3 میلیاردو 900 | 4 میلیاردو 100 |
*قیمتها برحسب میلیون تومان است.
| زمان | 1929 کمپرسی | 2631 کمپرسی | 2631 میکسر |
|---|---|---|---|
| مهر 1400 | – | – | 3 میلیاردو 550 |
| فروردین 1401 | – | 3 میلیاردو 100 | – |
| شهریور 1401 | – | 3 میلیاردو 850 | 4 میلیاردو 500 |
| آذر 1401 | 2 میلیاردو 600 | – | – |
| اردیبهشت 1402 | 4 میلیارد | 5 میلیاردو 550 | – |
*قیمتها برحسب میلیون تومان است.
آخرین قیمت مصوب شرکت ایران خودرو دیزل برای قیمت کامیون بنز واگن هود 1924 در جدول زیر آمده است:
| زمان | 1924 باری | 1924 کمپرسی |
|---|---|---|
| اردیبهشت 1401 | 1 میلیاردو 831 | 1 میلیاردو 847 |
| خرداد 1401 | 1 میلیاردو 861 | 1 میلیاردو 877 |
| مهر 1401 | 1 میلیاردو 844 | 1 میلیاردو 860 |
| اردیبهشت 1402 | 2 میلیاردو 489 | 2 میلیاردو 488 |
| خرداد 1402 | 2 میلیاردو 582 | 2 میلیاردو 581 |
| اردیبهشت 1403 | 3 میلیاردو 227 | 3 میلیاردو 227 |
*قیمتها برحسب میلیون تومان است.
آخرین قیمت مصوب شرکت ایران خودرو دیزل برای قیمت کامیون بنز واگن هود 2624 در جدول زیر آمده است:
| زمان | 2624 باری | 2624 کمپرسی |
|---|---|---|
| اردیبهشت 1401 | – | 2 میلیاردو 515 |
| خرداد 1401 | 2 میلیاردو 535 | 2 میلیاردو 550 |
| مهر 1401 | 2 میلیاردو 513 | 2 میلیاردو 527 |
| خرداد 1402 | 3 میلیاردو 400 | 3 میلیاردو 447 |
| اردیبهشت 1403 | 4 میلیاردو 250 | 4 میلیاردو 310 |
*قیمتها برحسب میلیون تومان است.
آخرین قیمت اعلام شده از سوی سایپا دیزل، برای انواع کامیون دانگ فنگ KX را در جدول زیر مشاهده کنید:
| مدل | KX480 | KX520 |
|---|---|---|
| آبان 1401 | 4 میلیاردو 200 | – |
| آذر 1402 | – | 5 میلیاردو 400 |
| خرداد 1403 | – | 6 میلیاردو 427 |
*قیمتها برحسب میلیون تومان است.
جدیدترین قیمت کامیونت 18 تن تکمحور و کشنده 44 تن تکمحور دوو که توسط شرکت کاسپین خودرو دیزل در کشورمان عرضه میشوند، در جدول زیر آمده است:
| زمان | کامیونت 18 تن | کشنده 44 تن |
|---|---|---|
| شهریور 1401 | 2 میلیاردو 968 | – |
| دی 1401 | 3 میلیاردو 268 | – |
| اسفند 1401 | 3 میلیاردو 856 | – |
| شهریور 1402 | ثابت | 6 میلیاردو 616 |
| اردیبهشت 1403 | – | 7 میلیاردو 682 |
*قیمتها برحسب میلیون تومان است.
آخرین قیمت مصوب شرکت ایران خودرو دیزل برای قیمت کامیون فوتون H4 و همچنین فوتون H5 اتوماتیک در جدول زیر آمده است:
| زمان | فوتون H4 | فوتون H5 |
|---|---|---|
| اردیبهشت 1401 | 2,787,000,000 | – |
| خرداد 1401 | 2,827,000,000 | – |
| شهریور 1401 | ثابت | 3,343,000,000 |
| مرداد 1402 | 3,705,000,000 | ثابت |
| مهر 1402 | ثابت | 4,559,000,000 |
| اردیبهشت 1403 | 4,631,000,000 | 5,698,000,000 |
*قیمتها برحسب تومان است.
انتهای پیام/
منبع: باما
دیدگاه خود را بنویسید