براساس قیمت خودرهای کارکرده موجود در بازار ایران، ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ بدون رنگ با ۷۰ هزار کیلومتر کارکرد به قیمت یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
قیمت خودروهای کارکرده امروز ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ |
||||
| برند | مدل (سال) | رنگ/وضعیت بدنه | کارکرد(کیلومتر) | قیمت(تومان) |
| ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | نقره ای/بدون رنگ | ۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H۲۳۰ دنده ای | ۱۳۹۵ | سفید/یک درب رنگ | ۱۴۸,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۵ | سفید/بدون رنگ | ۱۹۶,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۵ | نوک مدادی/بدون رنگ | ۱۴۷,۰۰۰ | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۹۰ | نقره ای/چند لکه رنگ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ دوگانه سوز | ۱۳۹۰ | سفید/چند لکه رنگ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX XU۷ | ۱۳۹۷ | سرمه ای/دو لکه رنگ | ۱۸۷,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۳۹۶ | اطلسی/بدون رنگ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
منبع: اقتصادآنلاین
دیدگاه خود را بنویسید