جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در مرداد 1405مشخص شد.
| نام خودرو | مدل خودرو | رنگ | قیمت بازار (19 مرداد) | اختلاف قیمت نسبت به هفته گذشته | مشخصات فنی |
|---|---|---|---|---|---|
| مزدا 3 | 2025 | سفید | 7,250,000,000 | 100 میلیون کاهش | 2 لیتری تنفس طبیعی/ 158 اسب بخار / 202 نیوتن متر / 6 سرعته اتوماتیک |
| تویوتا کرولا الیت هیبرید | 2025 | سفید | 6,000,000,000 | 50 میلیون افزایش | 1.8 لیتری هیبرید/ 135 اسب بخار / 185 نیوتن متر / E-CVT |
| بنز C200 آپشن استاندارد | 2025 | سفید | 17,500,000,000 | بدون تغییر | 2.5 لیتری هیبرید/ 242 اسب بخار / 270 نیوتن متر / E-CVT |
| تویوتا هایلندر فول | 2025 | سفید | 20,500,000,000 | 300 میلیون کاهش | 1.5 لیتری توربو/170 اسب بخار /250 نیوتن متر / گیربکس 9 سرعته AT |
| چانگان CS55+ | 2025 | سفید | 5,850,000,000 | 150 میلیون افزایش | 1.5 لیتری توربو /188 اسب بخار /300 نیوتن متر /7 دنده اتومات |
| تویوتا RAV4 هیبرید چین | 2025 | سفید | 12,500,000,000 | بدون تغییر | 2 لیتری تنفس طبیعی / 202 اسب بخار / 243 نیوتن متر / 8 دنده اتومات |
| کیا K5 | 2025 | سفید | 9,900,000,000 | بدون تغییر | 1.5 لیتری توربو/170 اسب بخار /253 نیوتن متر /7 سرعته دو کلاچه |
| فولکس واگن ID.4 پیور | 2025 | سفید | 6,700,000,000 | 100 میلیون افزایش | پیشرانه برقی/ 168 اسب بخار /310 نیوتن متر/تک سرعته |
| مزدا EZ60 | 2025 | سفید | 13,200,000,000 | 500 میلیون کاهش | 1.5 لیتری EREV/258 اسب بخار /290 نیوتن متر / تک سرعته |
| ولوو XC70 | 2026 | سفید | 19,000,000,000 | نامشخص | 1.5 لیتری هیبرید/ 460 اسب بخار / 710 نیوتن متر / E-CVT |
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید