سامانه یکپارچه اتونوین جدیدترین دور از عرضه خودروهای وارداتی صفر کیلومتر را با انتشار جدول مشخصات فنی و مبالغ علیالحساب و مصوب اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
بر اساس اطلاعیههای رسمی صادر شده، فرآیند ثبتنام و ثبت درخواست برای تمامی متقاضیان از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ آغاز شده و تا پایان روز ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ادامه خواهد داشت.
گفتنی است در این مرحله از عرضه، مجموعهای متشکل از ۱۰ مدل خودرو از برندهای مطرح بینالمللی شامل تویوتا، نیسان، مزدا، ولوو، بی وای دی و فولکسواگن توسط ۵ شرکت واردکننده عرضه شده است که گستره متنوعی از پیشرانههای تمام برقی، پلاگین هیبرید، هیبرید ساده و بنزینی تنفس طبیعی را در بر میگیرد.
کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ لغایت ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ نسبت به ثبتنام و انتخاب اولویتهای خودرویی خود در سامانه یکپارچه اتونوین اقدام کنند.
لازم به ذکر است در این دوره از عرضه فروش خودروهای وارداتی بخش قابل توجهی از عرضه جدید اتونوین به خودروهای کلاس سدان اختصاص یافته است که تنوع بالایی در نوع قوای محرکه و سیستم انتقال قدرت دارند.
| ردیف | نام خودرو | شرکت واردکننده | مشخصات و حجم موتور | نوع گیربکس | شتاب (ثانیه) | قیمت بر اساس اطلاعیه (ریال) | مهلت ثبتنام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | نیسان N7 برقی | نامی خودرو | الکتریکی (۲۶۸ اسب بخار) | تک سرعته کاهنده | — | ۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ الی ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
| ۲ | نیسان N6 PHEV | نامی خودرو | ۱۵۰۰ سیسی (پلاگین هیبرید) | DHT | ۶.۸ | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ الی ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
| ۳ | تویوتا کرولا کراس هیبرید 2026 | الماس خودرو نامی | ۱۹۸۷ سیسی (هیبریدی) | E-CVT | — | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ الی ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
| ۴ | مزدا EZ-6 هیبرید (EREV) | آفتاب خودرو | ۱.۵ لیتر (ژنراتور افزاینده پیمایش) | اتوماتیک تک سرعته | ۷.۸ | ۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ الی ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
| ۵ | ولوو XC70 | آفتاب خودرو شرق | ۱.۵ لیتر (پلاگین هیبرید) | اتوماتیک ۳ سرعته | ۵.۳ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ الی ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
| ۶ | بی وای دی Qin Plus-128KM | ساتیار خودرو آسیا | ۱۴۹۸ سیسی (پلاگین هیبرید) | E-CVT | ۷.۶ | ۴۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ الی ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
| ۷ | تویوتا RAV4 2025 | ساتیار خودرو آسیا | ۲.۰ لیتر (بنزینی) | CVT | ۹.۶ | ۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ الی ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
| ۸ | ID UNYX PURE 2025 | ایستا نگین بینالود | الکتریکی (۱۷۰ کیلووات / ۲۳۱ اسب بخار) | Fixed Ratio | ۹.۳ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ الی ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
| ۹ | تویوتا کرولا الیت 1.8 هیبریدی 2025 | ساتیار خودرو آسیا | ۱۷۹۸ سیسی (هیبریدی) | E-CVT | ۹.۸ | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ الی ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
| ۱۰ | تویوتا لوین 1.8 هیبریدی 2025 | ساتیار خودرو آسیا | ۱۷۹۸ سیسی (هیبریدی) | E-CVT | ۹.۸ | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ الی ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید