قیمت اتوبوسهای شهری و بین شهری در بازار اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
در فهرست های منتشر شده در این گزارش مبنای دریافت قیمت هر اتوبوس، درنظر گیری آگهی های فعال برای فروش با بهای متعارف است.
در جدول های زیر قیمتها بر اساس اعداد اعلام شده در محدوده کف تا رده میانی هر محصول است و بدیهی است که قیمتهای نامعقول و معامله نشده در محاسبات قرار نمی گیرد.
| برند | مدل | سال | وضعیت | قیمت (تومان) |
| اسکانیا | فنسر | 1404 | صفر | 96.000.000.000 |
| اسکانیا | کلاسیک | 1385 | کارکرده | 18.500.000.000 |
| اسکانیا | کلاسیک | 1389 | کارکرده | 27.500.000.000 |
| اسکانیا | مارال تک | 1390 | کارکرده | 33.000.000.000 |
| اسکانیا | مارال تک | 1389 | کارکرده | 26.000.000.000 |
| اسکانیا | مارال جفت | 1389 | کارکرده | 29.000.000.000 |
| اسکانیا | مارال تک | 1394 | کارکرده | 47.000.000.000 |
| اسکانیا | درسا | 1390 | کارکرده | 52.500.000.000 |
| سروش – ایویکو | نویگیتور | 1403 | صفر | 77.000.000.000 |
| ولوو | B9 | 1389 | کارکرده | 23.000.000.000 |
| ولوو | B9 | 1390 | کارکرده | 32.000.000.000 |
| ولوو | B11 | 2024 | صفر | 82.000.000.000 |
| ولوو | B12 | 2025 | صفر | 98.000.000.000 |
| ولوو | B7 تیپ ۳ | 1387 | کارکرده | 17.000.000.000 |
| ولوو | B7 تیپ ۲ | 1385 | کارکرده | 14.500.000.000 |
| مان | Lions Coach | 1390 | کارکرده | 28.500.000.000 |
| مان | Lions Coach | 2023 | صفر | 82.000.000.000 |
| مان | Lions Coach | 2024 | صفر | 93.500.000.000 |
| بنز | توریسمو | 2024 | صفر | 96.000.000.000 |
| بنز | 500 | 1388 | کارکرده | 17.500.000.000 |
| هیوندای | یونیورس | 1390 | کارکرده | 25.000.000.000 |
| هیوندای | یونیورس | 2024 | صفر | 97.000.000.000 |
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید