بعد از تعویض پلاک خودرو و هنگام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند، باید مدارکی را همراه داشته باشید که به آن ها اشاره می کنیم. همچنین در حال حاضر خودروهای هیوندای در بازار ایران، در دسته پرفروش ترین خودروهای وارداتی قرار می گیرند و طرفداران زیادی دارند. به همین جهت تصمیم گرفتیم تا مروری […]
مدارک مورد نیاز برای وکالت فروش و سند قطعی نقل و انتقال خودرو:
– حضور فروشنده و خریدار و یا نماینده قانونی آنها (وکیل)
– اصل کارت ملی و شناسنامه طرفین معامله
– اسناد مالکیت خودرو ( در صورتیکه فروشنده اولین مالک خودرو است ارائه برگه کمپانی و یا برگه گمرک و در صورتیکه فروشنده مالک اول نباشد ارائه آخرین بنچاق دفترخانه )
– شناسنامه خودرو ( برگ سبز صادره توسط مراکز تعویض پلاک)
– برگ تاییدیه نقل و انتقال خودرو (صادره توسط مراکر تعویض پلاک) (جهت تنظیم وکالت فروش نیاز نمی باشد)
– اصل برگ مفاصاحساب عوارض خودرو صادره از دفاتر خدمات الکترونیک شهر یا شهرداری (پرداخت شده توسط فروشنده)
– اصل بیمه نامه شخص ثالث معتبر
نوع خودرو | سال ساخت | هزینه کل انتقال سند (تومان) |
النترا | 2013 | 1/253/000 |
النترا | 2014 | 1/483/000 |
النترا | 2015 | 1/713/000 |
النترا | 2016 | 1/941/000 |
النترا | 2017 | 2/217/000 |
النترا | 2018 | 2/427/000 |
سوناتا | 2011 | 1/161/000 |
سوناتا | 2012 | 1/305/000 |
سوناتا | 2013 | 1/426/000 |
سوناتا | 2014 | 1/691/000 |
سوناتا | 2015 | 1/953/000 |
سوناتا | 2016 | 2/508/000 |
سوناتا | 2017 | 2/781/000 |
آزرا | 2009 | 1/040/000 |
آزرا | 2010 | 1/125/000 |
آزرا | 2011 | 1/305/000 |
سوناتا هیبرید | 2016 | 2/379/000 |
سوناتا هیبرید | 2017 | 2/636/000 |
سنتنیال | 2012 | 2/315/000 |
سنتنیال | 2013 | 2/813/000 |
سانتافه | 2013 | 2/017/000 |
سانتافه | 2014 | 2/357/000 |
سانتافه | 2015 | 2/696/000 |
سانتافه | 2016 | 3/036/000 |
سانتافه | 2017 | 3/375/000 |
دیدگاه خود را بنویسید