قیمت جدید محصولات پارس خودرو اعلام شد. به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ محصولات برلیانس کاهش قیمت ۱۰ الی ۶۰ میلیونی داشتند. محصولات کوییک نیز بین ۵ الی ۱۰ میلیون گران شدند. محصولات خانواده رنو ساندرو و تندر ۹۰ برای دومین هفته متوالی بدون تغییر قیمت مانده است. با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت […]
به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ محصولات برلیانس کاهش قیمت ۱۰ الی ۶۰ میلیونی داشتند. محصولات کوییک نیز بین ۵ الی ۱۰ میلیون گران شدند. محصولات خانواده رنو ساندرو و تندر ۹۰ برای دومین هفته متوالی بدون تغییر قیمت مانده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای پارس خودرو در بازار به دست خواهید آورد.
| نام خودرو | مدل و کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت هفتگی |
|---|---|---|---|
| برلیانس H230 دنده ای | ۱۳۹۹ (صفر) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| برلیانس H320 اتوماتیک | ۱۴۰۰ (صفر) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| برلیانس H330 اتوماتیک | ۱۴۰۰ (صفر) | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| برلیانس H330 دنده ای | ۱۴۰۰ (صفر) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| برلیانس کراس 1.65 لیتر | ۱۳۹۹ (صفر) | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| رنو پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۸ (صفر) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ (صفر) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۳۳۸٬۴۸۴٬۰۰۰ | — |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) |
انتهای پیام/
منبع: اقتصادآنلاین
دیدگاه خود را بنویسید