طبق معاملات صورت گرفته در بازار خودرو، خودرو وانت پادرا (پلاس) با قیمت 357 میلیون تومان به فروش می رسد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو، براساس معاملات صورت گرفته ، قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار خودرو به شرح زیر است: محصولات ایران خودرو: نوع خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت […]
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو، براساس معاملات صورت گرفته ، قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار خودرو به شرح زیر است:
| نوع خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| سمند LX | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس + مالتی مدیا | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس (جدید) | ناموجود | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ |
| دنا | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ دنده دستی) | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7 | ناموجود | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 سفارشی | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ . پانوراما | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . دندهای (پانوراما) | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) پلاس | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) پلاس | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| نوع خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| تیبا | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| ساینا | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| ساینا S | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ |
| کوییک R | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ناموجود | ۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰ |
| کوییک S | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ |
| شاهین | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (آپشنال) | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (پلاس) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ناموجود | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید