طبق معاملات صورت گرفته در بازار خودرو، خودرو پژو پارس TU5 با قیمت 387 میلیون تومان به فروش می رسد. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو، براساس معاملات صورت گرفته ، قیمت برخی از خودروهای داخلی و خارجی در بازار خودرو به شرح زیر است: قیمت محصولات ایران خودرو: نوع خودرو قیمت بازار ( تومان […]
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو، براساس معاملات صورت گرفته ، قیمت برخی از خودروهای داخلی و خارجی در بازار خودرو به شرح زیر است:
قیمت محصولات ایران خودرو:
| نوع خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| سمند LX | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس + مالتی مدیا | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس (جدید) | ناموجود | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ |
| دنا | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ دنده دستی) | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7 | ناموجود | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 سفارشی | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ . پانوراما | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . دندهای (پانوراما) | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) پلاس | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) پلاس | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا:
| نوع خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| تیبا | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| ساینا | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| ساینا S | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ |
| کوییک R | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ناموجود | ۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰ |
| کوییک S | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ |
| شاهین | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (آپشنال) | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (پلاس) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ناموجود | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید